FREE TOOL
Complete reference for number drills (#80–#1), letter drills (A–Z), fractional drills (1/64"–1"), and metric drills (0.30–25 mm) — all with decimal-inch and mm equivalents, sorted by decimal size. Type any size, decimal, or mm value to jump to the nearest match. Export as CSV.
HOW IT WORKS
| Size | Type | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|---|
| 0.30 mm | mm | 0.0118 | 0.300 |
| #80 | # | 0.0135 | 0.343 |
| 0.35 mm | mm | 0.0138 | 0.350 |
| #79 | # | 0.0145 | 0.368 |
| 1/64" | FRAC | 0.0156 | 0.397 |
| 0.40 mm | mm | 0.0157 | 0.400 |
| #78 | # | 0.0160 | 0.406 |
| 0.45 mm | mm | 0.0177 | 0.450 |
| #77 | # | 0.0180 | 0.457 |
| 0.50 mm | mm | 0.0197 | 0.500 |
| #76 | # | 0.0200 | 0.508 |
| #75 | # | 0.0210 | 0.533 |
| 0.55 mm | mm | 0.0217 | 0.550 |
| #74 | # | 0.0225 | 0.571 |
| 0.60 mm | mm | 0.0236 | 0.600 |
| #73 | # | 0.0240 | 0.610 |
| #72 | # | 0.0250 | 0.635 |
| 0.65 mm | mm | 0.0256 | 0.650 |
| #71 | # | 0.0260 | 0.660 |
| 0.70 mm | mm | 0.0276 | 0.700 |
| #70 | # | 0.0280 | 0.711 |
| #69 | # | 0.0292 | 0.742 |
| 0.75 mm | mm | 0.0295 | 0.750 |
| #68 | # | 0.0310 | 0.787 |
| 1/32" | FRAC | 0.0313 | 0.794 |
| 0.80 mm | mm | 0.0315 | 0.800 |
| #67 | # | 0.0320 | 0.813 |
| #66 | # | 0.0330 | 0.838 |
| 0.85 mm | mm | 0.0335 | 0.850 |
| #65 | # | 0.0350 | 0.889 |
| 0.90 mm | mm | 0.0354 | 0.900 |
| #64 | # | 0.0360 | 0.914 |
| #63 | # | 0.0370 | 0.940 |
| 0.95 mm | mm | 0.0374 | 0.950 |
| #62 | # | 0.0380 | 0.965 |
| #61 | # | 0.0390 | 0.991 |
| 1.00 mm | mm | 0.0394 | 1.000 |
| #60 | # | 0.0400 | 1.016 |
| #59 | # | 0.0410 | 1.041 |
| #58 | # | 0.0420 | 1.067 |
| #57 | # | 0.0430 | 1.092 |
| 1.10 mm | mm | 0.0433 | 1.100 |
| #56 | # | 0.0465 | 1.181 |
| 3/64" | FRAC | 0.0469 | 1.191 |
| 1.20 mm | mm | 0.0472 | 1.200 |
| 1.30 mm | mm | 0.0512 | 1.300 |
| #55 | # | 0.0520 | 1.321 |
| #54 | # | 0.0550 | 1.397 |
| 1.40 mm | mm | 0.0551 | 1.400 |
| 1.50 mm | mm | 0.0591 | 1.500 |
| #53 | # | 0.0595 | 1.511 |
| 1/16" | FRAC | 0.0625 | 1.587 |
| 1.60 mm | mm | 0.0630 | 1.600 |
| #52 | # | 0.0635 | 1.613 |
| 1.70 mm | mm | 0.0669 | 1.700 |
| #51 | # | 0.0670 | 1.702 |
| #50 | # | 0.0700 | 1.778 |
| 1.80 mm | mm | 0.0709 | 1.800 |
| #49 | # | 0.0730 | 1.854 |
| 1.90 mm | mm | 0.0748 | 1.900 |
| #48 | # | 0.0760 | 1.930 |
| 5/64" | FRAC | 0.0781 | 1.984 |
| #47 | # | 0.0785 | 1.994 |
| 2.00 mm | mm | 0.0787 | 2.000 |
| #46 | # | 0.0810 | 2.057 |
| #45 | # | 0.0820 | 2.083 |
| 2.10 mm | mm | 0.0827 | 2.100 |
| #44 | # | 0.0860 | 2.184 |
| 2.20 mm | mm | 0.0866 | 2.200 |
| #43 | # | 0.0890 | 2.261 |
| 2.30 mm | mm | 0.0906 | 2.300 |
| #42 | # | 0.0935 | 2.375 |
| 3/32" | FRAC | 0.0938 | 2.381 |
| 2.40 mm | mm | 0.0945 | 2.400 |
| #41 | # | 0.0960 | 2.438 |
| #40 | # | 0.0980 | 2.489 |
| 2.50 mm | mm | 0.0984 | 2.500 |
| #39 | # | 0.0995 | 2.527 |
| #38 | # | 0.1015 | 2.578 |
| 2.60 mm | mm | 0.1024 | 2.600 |
| #37 | # | 0.1040 | 2.642 |
| 2.70 mm | mm | 0.1063 | 2.700 |
| #36 | # | 0.1065 | 2.705 |
| 7/64" | FRAC | 0.1094 | 2.778 |
| #35 | # | 0.1100 | 2.794 |
| 2.80 mm | mm | 0.1102 | 2.800 |
| #34 | # | 0.1110 | 2.819 |
| #33 | # | 0.1130 | 2.870 |
| 2.90 mm | mm | 0.1142 | 2.900 |
| #32 | # | 0.1160 | 2.946 |
| 3.00 mm | mm | 0.1181 | 3.000 |
| #31 | # | 0.1200 | 3.048 |
| 3.10 mm | mm | 0.1220 | 3.100 |
| 1/8" | FRAC | 0.1250 | 3.175 |
| 3.20 mm | mm | 0.1260 | 3.200 |
| #30 | # | 0.1285 | 3.264 |
| 3.30 mm | mm | 0.1299 | 3.300 |
| 3.40 mm | mm | 0.1339 | 3.400 |
| #29 | # | 0.1360 | 3.454 |
| 3.50 mm | mm | 0.1378 | 3.500 |
| #28 | # | 0.1405 | 3.569 |
| 9/64" | FRAC | 0.1406 | 3.572 |
| 3.60 mm | mm | 0.1417 | 3.600 |
| #27 | # | 0.1440 | 3.658 |
| 3.70 mm | mm | 0.1457 | 3.700 |
| #26 | # | 0.1470 | 3.734 |
| #25 | # | 0.1495 | 3.797 |
| 3.80 mm | mm | 0.1496 | 3.800 |
| #24 | # | 0.1520 | 3.861 |
| 3.90 mm | mm | 0.1535 | 3.900 |
| #23 | # | 0.1540 | 3.912 |
| 5/32" | FRAC | 0.1563 | 3.969 |
| #22 | # | 0.1570 | 3.988 |
| 4.00 mm | mm | 0.1575 | 4.000 |
| #21 | # | 0.1590 | 4.039 |
| #20 | # | 0.1610 | 4.089 |
| 4.10 mm | mm | 0.1614 | 4.100 |
| 4.20 mm | mm | 0.1654 | 4.200 |
| #19 | # | 0.1660 | 4.216 |
| 4.30 mm | mm | 0.1693 | 4.300 |
| #18 | # | 0.1695 | 4.305 |
| 11/64" | FRAC | 0.1719 | 4.366 |
| #17 | # | 0.1730 | 4.394 |
| 4.40 mm | mm | 0.1732 | 4.400 |
| #16 | # | 0.1770 | 4.496 |
| 4.50 mm | mm | 0.1772 | 4.500 |
| #15 | # | 0.1800 | 4.572 |
| 4.60 mm | mm | 0.1811 | 4.600 |
| #14 | # | 0.1820 | 4.623 |
| #13 | # | 0.1850 | 4.699 |
| 4.70 mm | mm | 0.1850 | 4.700 |
| 3/16" | FRAC | 0.1875 | 4.762 |
| 4.80 mm | mm | 0.1890 | 4.800 |
| #12 | # | 0.1890 | 4.801 |
| #11 | # | 0.1910 | 4.851 |
| 4.90 mm | mm | 0.1929 | 4.900 |
| #10 | # | 0.1935 | 4.915 |
| #9 | # | 0.1960 | 4.978 |
| 5.00 mm | mm | 0.1969 | 5.000 |
| #8 | # | 0.1990 | 5.055 |
| 5.10 mm | mm | 0.2008 | 5.100 |
| #7 | # | 0.2010 | 5.105 |
| 13/64" | FRAC | 0.2031 | 5.159 |
| #6 | # | 0.2040 | 5.182 |
| 5.20 mm | mm | 0.2047 | 5.200 |
| #5 | # | 0.2055 | 5.220 |
| 5.30 mm | mm | 0.2087 | 5.300 |
| #4 | # | 0.2090 | 5.309 |
| 5.40 mm | mm | 0.2126 | 5.400 |
| #3 | # | 0.2130 | 5.410 |
| 5.50 mm | mm | 0.2165 | 5.500 |
| 7/32" | FRAC | 0.2188 | 5.556 |
| 5.60 mm | mm | 0.2205 | 5.600 |
| #2 | # | 0.2210 | 5.613 |
| 5.70 mm | mm | 0.2244 | 5.700 |
| #1 | # | 0.2280 | 5.791 |
| 5.80 mm | mm | 0.2283 | 5.800 |
| 5.90 mm | mm | 0.2323 | 5.900 |
| A | A–Z | 0.2340 | 5.944 |
| 15/64" | FRAC | 0.2344 | 5.953 |
| 6.00 mm | mm | 0.2362 | 6.000 |
| B | A–Z | 0.2380 | 6.045 |
| 6.10 mm | mm | 0.2402 | 6.100 |
| C | A–Z | 0.2420 | 6.147 |
| 6.20 mm | mm | 0.2441 | 6.200 |
| D | A–Z | 0.2460 | 6.248 |
| 6.30 mm | mm | 0.2480 | 6.300 |
| E | A–Z | 0.2500 | 6.350 |
| 1/4" | FRAC | 0.2500 | 6.350 |
| 6.40 mm | mm | 0.2520 | 6.400 |
| 6.50 mm | mm | 0.2559 | 6.500 |
| F | A–Z | 0.2570 | 6.528 |
| 6.60 mm | mm | 0.2598 | 6.600 |
| G | A–Z | 0.2610 | 6.629 |
| 6.70 mm | mm | 0.2638 | 6.700 |
| 17/64" | FRAC | 0.2656 | 6.747 |
| H | A–Z | 0.2660 | 6.756 |
| 6.80 mm | mm | 0.2677 | 6.800 |
| 6.90 mm | mm | 0.2717 | 6.900 |
| I | A–Z | 0.2720 | 6.909 |
| 7.00 mm | mm | 0.2756 | 7.000 |
| J | A–Z | 0.2770 | 7.036 |
| 7.10 mm | mm | 0.2795 | 7.100 |
| K | A–Z | 0.2810 | 7.137 |
| 9/32" | FRAC | 0.2813 | 7.144 |
| 7.20 mm | mm | 0.2835 | 7.200 |
| 7.30 mm | mm | 0.2874 | 7.300 |
| L | A–Z | 0.2900 | 7.366 |
| 7.40 mm | mm | 0.2913 | 7.400 |
| M | A–Z | 0.2950 | 7.493 |
| 7.50 mm | mm | 0.2953 | 7.500 |
| 19/64" | FRAC | 0.2969 | 7.541 |
| 7.60 mm | mm | 0.2992 | 7.600 |
| N | A–Z | 0.3020 | 7.671 |
| 7.70 mm | mm | 0.3031 | 7.700 |
| 7.80 mm | mm | 0.3071 | 7.800 |
| 7.90 mm | mm | 0.3110 | 7.900 |
| 5/16" | FRAC | 0.3125 | 7.938 |
| 8.00 mm | mm | 0.3150 | 8.000 |
| O | A–Z | 0.3160 | 8.026 |
| 8.10 mm | mm | 0.3189 | 8.100 |
| 8.20 mm | mm | 0.3228 | 8.200 |
| P | A–Z | 0.3230 | 8.204 |
| 8.30 mm | mm | 0.3268 | 8.300 |
| 21/64" | FRAC | 0.3281 | 8.334 |
| 8.40 mm | mm | 0.3307 | 8.400 |
| Q | A–Z | 0.3320 | 8.433 |
| 8.50 mm | mm | 0.3346 | 8.500 |
| 8.60 mm | mm | 0.3386 | 8.600 |
| R | A–Z | 0.3390 | 8.611 |
| 8.70 mm | mm | 0.3425 | 8.700 |
| 11/32" | FRAC | 0.3438 | 8.731 |
| 8.80 mm | mm | 0.3465 | 8.800 |
| S | A–Z | 0.3480 | 8.839 |
| 8.90 mm | mm | 0.3504 | 8.900 |
| 9.00 mm | mm | 0.3543 | 9.000 |
| T | A–Z | 0.3580 | 9.093 |
| 9.10 mm | mm | 0.3583 | 9.100 |
| 23/64" | FRAC | 0.3594 | 9.128 |
| 9.20 mm | mm | 0.3622 | 9.200 |
| 9.30 mm | mm | 0.3661 | 9.300 |
| U | A–Z | 0.3680 | 9.347 |
| 9.40 mm | mm | 0.3701 | 9.400 |
| 9.50 mm | mm | 0.3740 | 9.500 |
| 3/8" | FRAC | 0.3750 | 9.525 |
| V | A–Z | 0.3770 | 9.576 |
| 9.60 mm | mm | 0.3780 | 9.600 |
| 9.70 mm | mm | 0.3819 | 9.700 |
| 9.80 mm | mm | 0.3858 | 9.800 |
| W | A–Z | 0.3860 | 9.804 |
| 9.90 mm | mm | 0.3898 | 9.900 |
| 25/64" | FRAC | 0.3906 | 9.922 |
| 10.00 mm | mm | 0.3937 | 10.000 |
| X | A–Z | 0.3970 | 10.084 |
| 10.20 mm | mm | 0.4016 | 10.200 |
| Y | A–Z | 0.4040 | 10.262 |
| 13/32" | FRAC | 0.4063 | 10.319 |
| Z | A–Z | 0.4130 | 10.490 |
| 10.50 mm | mm | 0.4134 | 10.500 |
| 27/64" | FRAC | 0.4219 | 10.716 |
| 11.00 mm | mm | 0.4331 | 11.000 |
| 7/16" | FRAC | 0.4375 | 11.112 |
| 11.50 mm | mm | 0.4528 | 11.500 |
| 29/64" | FRAC | 0.4531 | 11.509 |
| 15/32" | FRAC | 0.4688 | 11.906 |
| 12.00 mm | mm | 0.4724 | 12.000 |
| 31/64" | FRAC | 0.4844 | 12.303 |
| 12.50 mm | mm | 0.4921 | 12.500 |
| 1/2" | FRAC | 0.5000 | 12.700 |
| 13.00 mm | mm | 0.5118 | 13.000 |
| 33/64" | FRAC | 0.5156 | 13.097 |
| 17/32" | FRAC | 0.5313 | 13.494 |
| 35/64" | FRAC | 0.5469 | 13.891 |
| 14.00 mm | mm | 0.5512 | 14.000 |
| 9/16" | FRAC | 0.5625 | 14.287 |
| 37/64" | FRAC | 0.5781 | 14.684 |
| 15.00 mm | mm | 0.5906 | 15.000 |
| 19/32" | FRAC | 0.5938 | 15.081 |
| 39/64" | FRAC | 0.6094 | 15.478 |
| 5/8" | FRAC | 0.6250 | 15.875 |
| 16.00 mm | mm | 0.6299 | 16.000 |
| 41/64" | FRAC | 0.6406 | 16.272 |
| 21/32" | FRAC | 0.6563 | 16.669 |
| 17.00 mm | mm | 0.6693 | 17.000 |
| 43/64" | FRAC | 0.6719 | 17.066 |
| 11/16" | FRAC | 0.6875 | 17.462 |
| 45/64" | FRAC | 0.7031 | 17.859 |
| 18.00 mm | mm | 0.7087 | 18.000 |
| 23/32" | FRAC | 0.7188 | 18.256 |
| 47/64" | FRAC | 0.7344 | 18.653 |
| 19.00 mm | mm | 0.7480 | 19.000 |
| 3/4" | FRAC | 0.7500 | 19.050 |
| 49/64" | FRAC | 0.7656 | 19.447 |
| 25/32" | FRAC | 0.7813 | 19.844 |
| 20.00 mm | mm | 0.7874 | 20.000 |
| 51/64" | FRAC | 0.7969 | 20.241 |
| 13/16" | FRAC | 0.8125 | 20.637 |
| 21.00 mm | mm | 0.8268 | 21.000 |
| 53/64" | FRAC | 0.8281 | 21.034 |
| 27/32" | FRAC | 0.8438 | 21.431 |
| 55/64" | FRAC | 0.8594 | 21.828 |
| 22.00 mm | mm | 0.8661 | 22.000 |
| 7/8" | FRAC | 0.8750 | 22.225 |
| 57/64" | FRAC | 0.8906 | 22.622 |
| 23.00 mm | mm | 0.9055 | 23.000 |
| 29/32" | FRAC | 0.9063 | 23.019 |
| 59/64" | FRAC | 0.9219 | 23.416 |
| 15/16" | FRAC | 0.9375 | 23.813 |
| 24.00 mm | mm | 0.9449 | 24.000 |
| 61/64" | FRAC | 0.9531 | 24.209 |
| 31/32" | FRAC | 0.9688 | 24.606 |
| 25.00 mm | mm | 0.9843 | 25.000 |
| 63/64" | FRAC | 0.9844 | 25.003 |
| 1" | FRAC | 1.0000 | 25.400 |
COPLAIN AI PLATFORM
Coplain helps manufacturing teams create job aids, run compliance audits against ISO & AS9100, and translate technical documents — all with AI.
Start free →